神奈川の住宅補助金 月報 2026年10月号
【会社名】がお届けする、神奈川県内で「家を建てる・買う・直す」ときに使える補助金の月刊のお知らせです。
金額と締切は、国・県・市の公式ページを 2026年9月22日〜23日に確認したものです。制度は予算が無くなると早く終わります。申し込む前に、必ず市役所か【会社名】にご確認ください。
1. 今月のお知らせ 3件
川崎市:木造住宅の耐震改修の助成は 10月31日まで
建物全体の改修は、計画に上限 20万円・工事に上限 110万円(あわせて 130万円・費用の5分の4)。住民税が非課税の世帯は工事の上限が 160万円(あわせて 180万円)。部分的な改修は上限 100万円。受付は 2026年10月31日までです。
出典:川崎市「木造住宅耐震改修助成制度」(確認日 2026-09-23)
相模原市:感震ブレーカーなど防災用品の補助の受付が始まります
購入と設置の費用の2分の1で上限 1万円。受付は 2026年12月15日までです(開始日は市の公式ページでご確認ください)。
出典:相模原市「防災用品購入費等補助事業」(確認日 2026-09-23)
横浜市:木造住宅の耐震改修は 2027年2月26日まで。省エネ改修を一緒にすると加算があります
耐震改修は一般の世帯で上限 115万円(非課税の世帯は 155万円)。断熱などの省エネ改修を一緒に行うと、費用の10分の8で上限 100万円の加算があります。
出典:横浜市「木造住宅耐震改修促進事業」(確認日 2026-09-23)
2. 使える制度の見方 3つ
補助金は「もらえる金額」より先に、次の3つを見てください。
| 見るところ | なぜ | 例 |
|---|---|---|
| ① 自分の家が対象か | 新築・中古・リフォームで制度が違う。建てた年(昭和56年5月以前など)で決まる制度も多い | 耐震改修の補助は「昭和56年5月31日以前に建てた家」が対象。横須賀市は道路に面した家(沿道)で上限が上がる |
| ② いつまでか | 締切の前でも、予算に達したら終わる。「先着順」の制度は早い者勝ち | 川崎市の耐震改修は 10月31日まで、横浜市の崖地の対策工事は 12月28日まで |
| ③ 誰がいつ申請するか | 「工事の前に申請」の制度は、契約の後では申請できない。会社が申請する制度もある | 耐震改修は工事の前に市へ申請(計画の段階から)。国の4件は登録した会社が申請 |
分からないときは【会社名】にお電話ください。制度の対象かどうかを一緒に確かめます。
3. 神奈川県の制度(県内どこでも)
県の制度は確認中です。次号で掲載します。国と市の制度は下をご覧ください。
4. 国の制度(全国共通・主な 4件)
| 制度 | いくら | いつまで | 誰が申請 |
|---|---|---|---|
| みらいエコ住宅2026(注文住宅の新築) | GX志向型住宅 最大 125万円/戸 ほか | 2026年12月31日(予算に達したら終了) | 登録した施工会社 |
| みらいエコ住宅2026(リフォーム) | 最大 100万円/戸(建てた年と省エネの水準で 40万〜100万円) | 同上 | 登録した施工会社 |
| 先進的窓リノベ2026 | 1戸あたり 最大 100万円 | 同上 | 登録した施工会社 |
| 給湯省エネ2026 | エネファーム 17万円/台・エコキュート 7万円+加算 3万円/台 ほか | 同上 | 登録した施工会社 |
国の4件はどれも「登録した会社が申請する」制度です。【会社名】は登録事業者です/登録の手続き中です(どちらかを残す)。
出典:国土交通省・環境省・経済産業省の各事業の公式ページ(確認日 2026-09-22)
5. お住まいの市の制度(受付中のもの・人口の大きい市から・主なもの)
| 市 | 制度 | いくら(上限) | いつまで |
|---|---|---|---|
| 横浜市 | 崖地の防災対策工事 | 400万円(費用の3分の1) | 2026年12月28日 |
| 横浜市 | 木造住宅の耐震改修 | 115万円(非課税の世帯は 155万円・省エネ改修の加算 100万円) | 2027年2月26日 |
| 川崎市 | 宅地の防災工事(崖崩れの防止・復旧) | 300万円(費用の3分の1)/崖の補修・排水は 100万円 | 年度内(公式ページで確認) |
| 川崎市 | 木造住宅の耐震改修 | 130万円(非課税の世帯は 180万円) | 2026年10月31日 |
| 相模原市 | 戸建住宅の耐震改修(計画+工事) | 115万円(費用の2分の1・高齢者の世帯は 165万円) | 年度内(公式ページで確認) |
| 相模原市 | 子育て世帯の中古住宅の購入・改修 | 購入 最大 100万円/親の家の改修 最大 80万円 | 2027年2月26日 |
| 藤沢市 | 木造住宅の耐震改修 | 115万円(費用の2分の1) | 年度内(公式ページで確認) |
| 藤沢市 | 耐震シェルターの設置 | 20万円(費用の2分の1) | 年度内(公式ページで確認) |
| 横須賀市 | 木造住宅の耐震補強工事 | 100万円(費用の2分の1・沿道の家は 150万円) | 2026年12月28日 |
| 横須賀市 | 結婚新生活の支援(新居の費用) | 60万円(2人とも29歳以下)/30万円(39歳以下)/20万円(49歳以下) | 2027年2月25日 |
ここに無い市町村(平塚・茅ヶ崎・大和・厚木・小田原・鎌倉など)にも制度があります。【会社名】にお問い合わせいただければ、お住まいの市の一覧をお渡しします。
出典:各市の公式ページ(確認日 2026-09-23)
【会社名】/【電話番号】/【住所】/建設業許可 【知事許可(般-〇)第〇〇号】
この月報の内容は発行日時点の公式ページにもとづきます。金額・締切・条件は変わることがあります。