| 締切日 | 制度の名前 | 実施者 | 金額(先頭 40字) | 公式ページ |
|---|---|---|---|---|
| 10/30(金) | 豊橋市木造住宅耐震改修費補助金(木造住宅段階的耐震改修費補助金を含む)目安 | 豊橋市建設部 建築物安全推進課市区町村 | 改修設計:対象費用の3分の2(上限20万円)/耐震改修工事:対象費用の80%(上… | city.toyohashi.lg.jp |
| 10/31(土) | 津島市定住促進補助金(居住誘導区域等リフォーム) | 津島市 まちづくり推進部 都市計画課市区町村 | 取得した場合:補助対象経費の額に100分の45を乗じて得た額(上限100万円)。… | city.tsushima.lg.jp |
| 締切日 | 制度の名前 | 実施者 | 金額(先頭 40字) | 公式ページ |
|---|---|---|---|---|
| 11/2(月) | 津島市ブロック塀等撤去費補助金 | 津島市 まちづくり推進部 都市計画課市区町村 | 撤去工事に要する費用(諸経費含む)の3分の2(千円未満切捨て)と、撤去した壁面1… | city.tsushima.lg.jp |
| 11/2(月) | 津島市耐震シェルター等設置補助金 | 津島市 まちづくり推進部 都市計画課市区町村 | 補助対象経費の額(1,000円未満切捨て)。上限は耐震シェルター30万円・防災ベ… | city.tsushima.lg.jp |
| 11/30(月) | 稲沢市ブロック塀等撤去費補助金 | 稲沢市 まちづくり部 建築課市区町村 | 撤去・処分の経費と「塀の延長×1mあたり1万円」のいずれか少ない額の2分の1・上… | city.inazawa.aichi.jp |
| 11/30(月) | 稲沢市住宅瓦屋根耐風診断事業補助金 | 稲沢市 まちづくり部 建築課市区町村 | 21,000円または耐風診断に要した経費の3分の2のいずれか低い額(千円未満切捨… | city.inazawa.aichi.jp |
| 11/30(月) | 稲沢市非木造住宅耐震改修費補助金 | 稲沢市 まちづくり部 建築課市区町村 | 耐震改修工事費と改修設計費を合算した額で、115万円または耐震改修工事費の5分の… | city.inazawa.aichi.jp |
| 11/30(月) | 稲沢市非木造住宅耐震診断費補助金 | 稲沢市 まちづくり部 建築課市区町村 | 耐震診断に要する経費(13万5千円が限度)の3分の2・上限9万円(千円未満切捨て… | city.inazawa.aichi.jp |
| 11/30(月) | 稲沢市木造住宅耐震シェルター整備費補助金 | 稲沢市 まちづくり部 建築課市区町村 | 30万円(耐震シェルターの購入・床の補強工事・運搬・整備の費用が30万円を下回る… | city.inazawa.aichi.jp |
| 11/30(月) | 稲沢市木造住宅耐震改修費補助金 | 稲沢市 まちづくり部 建築課市区町村 | 耐震改修工事費と改修設計費を合算した額で、115万円または耐震改修工事費の5分の… | city.inazawa.aichi.jp |
| 11/30(月) | 犬山市民間非木造住宅耐震診断費補助金 | 犬山市 都市整備部 都市計画課 営繕住宅担当市区町村 | 一戸建て住宅:補助対象経費に3分の2を乗じた額(対象建築物1戸につき10万円を限… | city.inuyama.aichi.jp |
| 11/30(月) | 春日井市ブロック塀等撤去費補助金種類で違う | 春日井市まちづくり推進部 住宅政策課市区町村 | 撤去、運搬及び処分する工事に要する費用と、撤去するブロック塀等の延長に1メートル… | city.kasugai.lg.jp |
| 11/30(月) | 津島市空家解体促進費補助金 | 津島市 まちづくり推進部 都市計画課市区町村 | 1戸当たり50万円を限度(1,000円未満切捨て)。要綱では対象費用(工事費と諸… | city.tsushima.lg.jp |
| 11/30(月) | 津島市民間木造住宅除却費補助金 | 津島市 まちづくり推進部 都市計画課市区町村 | 1戸当たり20万円を限度(1,000円未満切捨て)。要綱では工事費と諸費用の合算… | city.tsushima.lg.jp |
| 締切日 | 制度の名前 | 実施者 | 金額(先頭 40字) | 公式ページ |
|---|---|---|---|---|
| 12/4(金) | 知多市民間木造住宅耐震改修費等補助金(ブロック塀等除却工事) | 知多市 都市整備部 都市計画課市区町村 | 上限10万円(延長1mあたり1万円を乗じて得た額または撤去に要する費用の少ない方… | city.chita.lg.jp |
| 12/4(金) | 知多市民間木造住宅耐震改修費等補助金(耐震シェルター整備工事) | 知多市 都市整備部 都市計画課市区町村 | 上限30万円(補助対象経費に相当する額。ただし30万円を超えない)。千円未満切捨… | city.chita.lg.jp |
| 12/4(金) | 知多市民間木造住宅耐震改修費等補助金(耐震改修工事) | 知多市 都市整備部 都市計画課市区町村 | 耐震補強工事費の8割かつ115万円以下(上限115万円)。千円未満切捨て。予算の… | city.chita.lg.jp |
| 12/4(金) | 知多市民間木造住宅耐震改修費等補助金(段階的耐震改修工事) | 知多市 都市整備部 都市計画課市区町村 | 一段階目耐震改修工事:耐震補強工事に要する費用の8割かつ60万円以下。二段階目耐… | city.chita.lg.jp |
| 12/4(金) | 知多市民間木造住宅耐震改修費等補助金(木造住宅除却工事) | 知多市 都市整備部 都市計画課市区町村 | 上限20万円(補助対象経費に相当する額。ただし20万円を超えない)。千円未満切捨… | city.chita.lg.jp |
| 12/11(金) | 蟹江町ブロック塀等撤去費補助金 | 蟹江町産業建設部 まちづくり推進課市区町村 | 撤去に要した経費または撤去した延長1メートル当たり1万円を乗じた額のいずれか少な… | town.kanie.aichi.jp |
| 12/11(金) | 蟹江町空家除却費補助金 | 蟹江町産業建設部 まちづくり推進課市区町村 | 補助対象経費の5分の4を乗じて得た額で、20万円を上限 | town.kanie.aichi.jp |
| 12/11(金) | 蟹江町民間木造住宅耐震シェルター整備費補助金 | 蟹江町産業建設部 まちづくり推進課市区町村 | 補助対象経費の額で、30万円を限度 | town.kanie.aichi.jp |
| 12/11(金) | 蟹江町民間木造住宅耐震改修費補助金 | 蟹江町産業建設部 まちづくり推進課市区町村 | 上限115万円(耐震補強工事費(附帯工事を含む)と改修設計費の合算額で、115万… | town.kanie.aichi.jp |
| 12/11(金) | 蟹江町民間木造住宅耐震除却費補助金 | 蟹江町産業建設部 まちづくり推進課市区町村 | 補助対象経費の23%に相当する額で、20万円を上限 | town.kanie.aichi.jp |
| 12/11(金) | 蟹江町民間木造住宅段階的耐震改修費補助金 | 蟹江町産業建設部 まちづくり推進課市区町村 | 一段目耐震改修工事:上限60万円(60万円または耐震補強工事費の80%のうち少な… | town.kanie.aichi.jp |
| 12/15(火) | 一宮市耐震シェルター等設置補助金 | 一宮市 住宅政策課 対策グループ市区町村 | 耐震シェルター 最大25万円。防災ベッド 最大15万円。予定戸数7戸(先着順)。 | city.ichinomiya.aichi.jp |
| 12/15(火) | 一宮市民間木造住宅解体工事費補助金 | 一宮市 住宅政策課 対策グループ市区町村 | 補助対象工事に要する経費の23%(上限20万円)。予定戸数200戸(先着順)。 | city.ichinomiya.aichi.jp |
| 12/15(火) | 一宮市民間木造住宅耐震改修費補助金 | 一宮市 住宅政策課 対策グループ市区町村 | 耐震改修工事:戸当り115万円を限度(予定戸数15戸)。簡易耐震改修工事:戸当り… | city.ichinomiya.aichi.jp |
| 12/15(火) | 長久手市非木造共同住宅耐震改修促進事業補助金 | 長久手市 建設部 都市計画課市区町村 | 耐震診断:住戸1戸あたり5万円、または延べ面積による診断費用(1,000平方メー… | city.nagakute.lg.jp |
| 12/15(火) | 長久手市民間木造住宅耐震シェルター整備費補助金(木造住宅耐震シェルター整備費補助制度) | 長久手市 建設部 都市計画課市区町村 | 耐震シェルター整備に係る経費で30万円を限度(補助対象経費が30万円を下回るとき… | city.nagakute.lg.jp |
| 12/15(火) | 長久手市民間木造住宅耐震改修費補助金(木造住宅耐震改修工事費補助制度) | 長久手市 建設部 都市計画課市区町村 | 1戸あたり115万円を限度(長屋・共同住宅は1棟あたり)。要綱別表2では耐震補強… | city.nagakute.lg.jp |
| 12/15(火) | 長久手市民間木造住宅段階的耐震改修費補助金(木造住宅段階的耐震改修工事補助制度) | 長久手市 建設部 都市計画課市区町村 | 一段目耐震改修工事:60万円または耐震補強工事費の80%のうち少ない額。二段目耐… | city.nagakute.lg.jp |
| 12/18(金) | 豊明市木造住宅耐震化事業補助金(耐震シェルター整備費補助) | 豊明市 経済建設部 都市計画課市区町村 | 対象経費(耐震シェルターの購入、床の補強工事、運搬及び整備に要する費用)の額。た… | city.toyoake.lg.jp |
| 12/20(日) | 豊明市ブロック塀撤去事業費等補助金 | 豊明市 防災防犯対策課市区町村 | 撤去は最大20万円。撤去に伴い軽量なフェンスや生け垣等への建替え(転換)を行う場… | city.toyoake.lg.jp |
| 12/20(日) | 豊明市木造住宅耐震化事業補助金(段階的耐震改修工事) | 豊明市 経済建設部 都市計画課市区町村 | 一段目耐震改修工事:耐震改修工事費(附帯工事費を含む)及び設計監理費に対する補助… | city.toyoake.lg.jp |
| 12/20(日) | 豊明市木造住宅耐震化事業補助金(木造住宅除却費補助) | 豊明市 経済建設部 都市計画課市区町村 | 解体(除却)工事費の23%の額。ただし50万円を限度。1,000円未満切捨て。予… | city.toyoake.lg.jp |
| 12/20(日) | 豊明市木造住宅耐震化事業補助金(木造住宅耐震改修費補助) | 豊明市 経済建設部 都市計画課市区町村 | 耐震改修工事費(附帯工事費を含む)及び設計監理費に対する補助は、1戸当たり115… | city.toyoake.lg.jp |
| 12/25(金) | 知立市民間住宅省エネ改修事業費補助金 | 知立市 建設部 建築課 建築係市区町村 | 省エネ診断:補助対象事業費の3分の2・上限120,000円。省エネ改修(計画策定… | city.chiryu.aichi.jp |
| 12/25(金) | 東郷町省エネ家電製品購入促進補助金 | 東郷町 環境課市区町村 | 対象経費(税抜)の1/2。上限はエアコン5万円(1台・機器代+工事費)、冷蔵庫ま… | town.aichi-togo.lg.jp |
| 12/25(金) | 南知多町ブロック塀等撤去費補助金 | 南知多町 建設経済部 まちなみ環境課市区町村 | ブロック塀等の撤去に要した経費または撤去したブロック塀等の延長に1m当たり1万円… | town.minamichita.lg.jp |
| 12/25(金) | 南知多町木造住宅除却工事費補助金 | 南知多町 建設経済部 まちなみ環境課市区町村 | 除却 20万円/戸(上限)。要綱:対象経費の額又は20万円のいずれか小さい額 | town.minamichita.lg.jp |
| 12/25(金) | 南知多町木造住宅耐震改修費補助金 | 南知多町 建設経済部 まちなみ環境課市区町村 | 耐震改修 115万円/戸(上限)。要綱別表2:耐震補強工事費(附帯工事を含む)及… | town.minamichita.lg.jp |
| 12/25(金) | 南知多町木造住宅無料耐震診断 | 南知多町 建設経済部 まちなみ環境課市区町村 | 無料耐震診断(『あなたの負担なしで』、南知多町があなたの木造住宅の耐震診断を行う… | town.minamichita.lg.jp |
| 12/25(金) | 豊川市ブロック塀等撤去費補助金 | 豊川市建設部 建築課 建築指導係市区町村 | ①撤去に要する費用(税抜き)と②撤去長さ(m)×1万円の低い額の2分の1、上限1… | city.toyokawa.lg.jp |
| 12/25(金) | 豊川市住宅リフォーム工事費補助金 | 豊川市建設部 建築課 建築指導係市区町村 | リフォーム工事費用の20%で上限20万円 | city.toyokawa.lg.jp |
| 12/25(金) | 豊川市吹付けアスベスト対策補助金 | 豊川市建設部 建築課 建築指導係市区町村 | 吹付けアスベスト分析調査に要する額(上限25万円)。吹付けアスベスト除去等に要す… | city.toyokawa.lg.jp |
| 12/25(金) | 豊川市非木造住宅耐震改修補助 | 豊川市建設部 建築課 建築指導係市区町村 | 一戸建て住宅=上限60万円、共同住宅等=1戸につき上限30万円(補助対象経費の内… | city.toyokawa.lg.jp |
| 12/25(金) | 豊川市非木造住宅耐震診断費補助金 | 豊川市建設部 建築課 建築指導係市区町村 | 一戸建て住宅=上限13万6千円、共同住宅等=上限120万円(それぞれ建物の面積に… | city.toyokawa.lg.jp |
| 12/25(金) | 豊川市木造住宅解体工事費補助金 | 豊川市建設部 建築課 建築指導係市区町村 | 解体工事にかかる費用の3分の2の額又は20万円のいずれか小さい額(千円未満切捨て… | city.toyokawa.lg.jp |
| 12/25(金) | 豊川市木造住宅耐震シェルター等整備費補助金 | 豊川市建設部 建築課 建築指導係市区町村 | 耐震シェルター等の購入・床の補強工事・運搬・整備に要する費用のうち30万円(補助… | city.toyokawa.lg.jp |
| 12/25(金) | 豊川市木造住宅耐震改修費補助金 | 豊川市建設部 建築課 建築指導係市区町村 | 耐震改修の調査・設計・耐震補強工事の費用に対して上限135万円。精密診断法により… | city.toyokawa.lg.jp |
| 12/25(金) | 豊川市木造住宅段階的耐震改修費補助金 | 豊川市建設部 建築課 建築指導係市区町村 | 一段目耐震改修工事:上限60万円(精密診断法により改修設計を行う場合は最大20万… | city.toyokawa.lg.jp |
| 12/28(月) | 安城市ブロック塀等撤去費補助種類で違う | 安城市建設部 建築課 建築指導係市区町村 | 公共施設の敷地・道路に面するもの:撤去基準額の2分の1(1mあたり5,000円・… | city.anjo.aichi.jp |
| 12/28(月) | 安城市瓦屋根改修費等補助制度種類で違う | 安城市建設部 建築課 建築指導係市区町村 | 瓦屋根診断:診断費用の3分の2(上限2万1千円)。瓦屋根改修:改修に要する費用の… | city.anjo.aichi.jp |
| 12/28(月) | 安城市非木造住宅の耐震診断・改修設計・改修工事費補助制度 | 安城市建設部 建築課 建築指導係市区町村 | 耐震診断:対象経費の3分の2(戸建て上限13.6万円、共同住宅等は床面積に応じた… | city.anjo.aichi.jp |
| 12/28(月) | 安城市民間木造住宅耐震シェルター等整備費補助制度 | 安城市建設部 建築課 建築指導係市区町村 | 耐震シェルター等の購入、運搬及び整備並びに床の補強工事に要する費用のうち30万円… | city.anjo.aichi.jp |
| 12/28(月) | 安城市民間木造住宅耐震改修費補助制度 | 安城市建設部 建築課 建築指導係市区町村 | 一般型(判定値を1.0以上等にする工事):一般診断法135万円・精密診断法155… | city.anjo.aichi.jp |
| 12/28(月) | 岡崎市ブロック塀等撤去費補助金 | 岡崎市都市政策部 住環境政策課 住宅施策係市区町村 | ア(ブロック塀等の撤去に要する費用)とイ(ブロック塀等の撤去長さ×1万円)の低い… | city.okazaki.lg.jp |
| 12/28(月) | 岡崎市空き家除却事業費補助金 | 岡崎市都市政策部 住環境政策課 空家対策係市区町村 | 危険空き家 上限10万円(建物の除却に係る費用の1/2まで)。無接道等危険空き家… | city.okazaki.lg.jp |
| 12/28(月) | 岡崎市住宅除却事業費補助金(倒壊のおそれのある住宅の除却費補助) | 岡崎市都市政策部 住環境政策課 住宅施策係市区町村 | 除却費用の23%かつ上限10万円。 | city.okazaki.lg.jp |
| 12/28(月) | 岡崎市耐震シェルター・防災ベッド設置費補助金 | 岡崎市都市政策部 住環境政策課 住宅施策係市区町村 | 耐震シェルター 上限30万円(シェルターの設置に要する額以内)。防災ベッド 上限… | city.okazaki.lg.jp |
| 12/28(月) | 岡崎市地球温暖化対策設備設置費補助金(住宅用・重点対策加速化事業活用型) | 岡崎市環境部 ゼロカーボンシティ推進課 事業推進係市区町村 | 住宅用太陽光発電設備:補助対象経費×1/2と出力(kW)×7万円の低い方・上限6… | city.okazaki.lg.jp |
| 12/28(月) | 岡崎市地球温暖化対策設備設置費補助金(住宅用・蓄電池・V2H・太陽熱・ZEH) | 岡崎市環境部 ゼロカーボンシティ推進課 事業推進係市区町村 | 定置用リチウムイオン蓄電システム(岡崎産再エネ電気活用型):経費×1/5・上限1… | city.okazaki.lg.jp |
| 12/28(月) | 岡崎市木造住宅耐震改修費補助金(一般改修) | 岡崎市都市政策部 住環境政策課 住宅施策係市区町村 | 次の1.と2.を合計した額かつ上限100万円。耐震改修工事費補助:耐震改修工事費… | city.okazaki.lg.jp |
| 12/28(月) | 岡崎市木造住宅耐震省エネ改修費補助金 | 岡崎市都市政策部 住環境政策課 住宅施策係市区町村 | 上限170万円または130万円(耐震改修工事費補助+改修設計費補助+省エネ改修工… | city.okazaki.lg.jp |
| 12/28(月) | 岡崎市木造住宅段階的耐震改修費補助金 | 岡崎市都市政策部 住環境政策課 住宅施策係市区町村 | 1段目補助 上限60万円(耐震改修工事費補助 上限50万円(費用の2/3以内)+… | city.okazaki.lg.jp |
| 12/28(月) | 岩倉市民間非木造空き家除却補助金 | 岩倉市 建設部 都市整備課 計画営繕グループ市区町村 | 補助対象工事費の23%の額(千円未満切り捨て)。20万円を限度。1戸当たり(長屋… | city.iwakura.aichi.jp |
| 12/28(月) | 幸田町ブロック塀等撤去費補助金 | 幸田町建設部 都市整備課 都市計画グループ市区町村 | 撤去に要する費用(見積金額)と撤去する長さ(m)×1万円のいずれか少ない額の2分… | town.kota.lg.jp |
| 12/28(月) | 幸田町民間木造住宅耐震改修費補助金(木造住宅耐震改修費補助・段階的耐震改修費補助) | 幸田町建設部 都市整備課 都市計画グループ市区町村 | 最大120万円(段階的改修の場合は最大60万円)。要綱第4条:耐震改修工事は工事… | town.kota.lg.jp |
| 12/28(月) | 耐震シェルター整備費補助(幸田町民間木造住宅耐震改修費補助金) | 幸田町建設部 都市整備課 都市計画グループ市区町村 | 最大30万円(耐震シェルターの購入費、床の補強工事費並びに運搬及び整備に要する費… | town.kota.lg.jp |
| 12/28(月) | 大府市瓦屋根改修費等補助金(瓦屋根診断・瓦屋根改修) | 大府市 都市整備部 都市政策課 建築指導係市区町村 | 瓦屋根診断:経費の3分の2・上限2万1,000円。瓦屋根改修:経費の100分の2… | city.obu.aichi.jp |
| 12/28(月) | 大府市耐震シェルター整備費補助金 | 大府市 都市整備部 都市政策課 建築指導係市区町村 | 補助対象経費(耐震シェルターの購入・運搬・設置費用)の額・上限30万円(千円未満… | city.obu.aichi.jp |
| 12/28(月) | 大府市民間木造住宅耐震改修費補助金 | 大府市 都市整備部 都市政策課 建築指導係市区町村 | 次の合計(上限185万円・補助対象経費を超えない):(1)改修工事費の5分の4と… | city.obu.aichi.jp |
| 12/28(月) | 大府市木造住宅段階改修費補助金(段階的耐震改修) | 大府市 都市整備部 都市政策課 建築指導係市区町村 | 一段目:改修工事費・改修設計費の5分の4と60万円の低い額+市内事業者利用10万… | city.obu.aichi.jp |
| 12/28(月) | 東海市非木造住宅耐震診断費補助金 | 東海市 都市建設部 建築住宅課 開発・指導市区町村 | 一戸建て:補助対象事業に要する費用(最大13万6千円)に2/3を乗じて得た額(最… | city.tokai.aichi.jp |
| 12/28(月) | 豊橋市ブロック塀等撤去費補助金 | 豊橋市建設部 建築物安全推進課市区町村 | 撤去工事費×2分の1と、単価×ブロック塀等の延長(補強コンクリートブロック塀・レ… | city.toyohashi.lg.jp |
| 12/28(月) | 豊川市老朽空家等解体費補助金 | 豊川市建設部 建築課 住宅政策係市区町村 | 補助対象工事に要する経費の3分の2(千円未満切捨て)。限度額:老朽空家解体費補助… | city.toyokawa.lg.jp |
| 12/28(月) | 名古屋市みどりの補助金(民有地緑化助成)(令和8年度) | 名古屋市 緑政土木局市区町村 | 助成対象工事費の1/2以内(屋上・壁面・駐車場緑化 1㎡あたり1万5千円以内・空… | city.nagoya.jp |
| 12/28(月) | 木造住宅除却費補助(幸田町民間木造住宅耐震改修費補助金) | 幸田町建設部 都市整備課 都市計画グループ市区町村 | 次に掲げる補助金額の合計で最大30万円:旧耐震基準の木造住宅を除却する場合 20… | town.kota.lg.jp |
| 12/28(月) | 木造住宅無料耐震診断 | 幸田町建設部 都市整備課 都市計画グループ市区町村 | 費用:無料(診断費用を町が負担) | town.kota.lg.jp |
| 12/31(木) | みらいエコ住宅2026事業(リフォーム)目安 | 国土交通省(公式サイト mirai-eco2026.mlit.go.jp)国 | 最大 100万円/戸(建てた年と省エネの水準で 40万〜100万円) | mirai-eco2026.mlit.go.jp |
| 12/31(木) | みらいエコ住宅2026事業(注文住宅の新築)目安 | 国土交通省(公式サイト mirai-eco2026.mlit.go.jp)国 | GX志向型住宅 125万円/戸(1〜4地域)・110万円/戸(5〜8地域)ほか | mirai-eco2026.mlit.go.jp |
| 12/31(木) | 刈谷市アスベスト対策費補助制度 | 刈谷市 建築課市区町村 | 分析調査:経費の全額で上限25万円。除去等:経費の3分の2で上限180万円。千円… | city.kariya.lg.jp |
| 12/31(木) | 刈谷市民間住宅瓦屋根耐風診断・耐風改修補助 | 刈谷市 建築課市区町村 | 耐風診断:経費の3分の2(上限21,000円)。耐風改修:経費の100分の23と… | city.kariya.lg.jp |
| 12/31(木) | 岩倉市民間木造住宅耐震改修費等補助事業補助金 | 岩倉市 建設部 都市整備課 計画営繕グループ市区町村 | 1戸当たり(長屋・共同住宅は1棟当たり)の限度額:木造住宅耐震改修工事 115万… | city.iwakura.aichi.jp |
| 12/31(木) | 既存賃貸集合住宅用小型省エネルギー型給湯器導入促進事業費補助金(賃貸集合給湯省エネ2026事業)目安 | 経済産業省(公式サイト chintai-shoene2026.meti.go.jp)国 | 基本 5万円/台 または 7万円/台+加算 3万円/台 | chintai-shoene2026.meti.go.jp |
| 12/31(木) | 高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金(給湯省エネ2026事業)目安 | 経済産業省(公式サイト kyutou-shoene2026.meti.go.jp)国 | エネファーム 17万円/台・エコキュート 基本7万円+加算3万円/台 ほか | kyutou-shoene2026.meti.go.jp |
| 12/31(木) | 清須市都市緑化推進事業補助金(緑の街並み推進事業) | 清須市 建設部 都市計画課市区町村 | 対象経費の2分の1(上限500万円)で、屋上緑化及び壁面緑化 緑化面積(㎡)×3… | city.kiyosu.aichi.jp |
| 12/31(木) | 断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省CO2加速化支援事業(先進的窓リノベ2026事業)目安 | 環境省(公式サイト window-renovation2026.env.go.jp)国 | 住宅 1戸あたり 100万円 | window-renovation2026.env.go.jp |
| 12/31(木) | 武豊町民間木造住宅段階的耐震改修費補助金(木造住宅段階的耐震改修費補助事業) | 武豊町建設部 都市計画課市区町村 | 1段階目(診断値0.4以下を0.7以上にする工事)上限60万円、2段階目(診断値… | town.taketoyo.lg.jp |
| 締切日 | 制度の名前 | 実施者 | 金額(先頭 40字) | 公式ページ |
|---|---|---|---|---|
| 1/15(金) | 東海市ブロック塀等撤去費補助金 | 東海市 都市建設部 建築住宅課 住宅施策市区町村 | 補助対象となるブロック塀等の延長1m(1m未満の端数は切り捨て)につき7,500… | city.tokai.aichi.jp |
| 1/15(金) | 東海市耐震シェルター等整備費補助金 | 東海市 都市建設部 建築住宅課 住宅施策市区町村 | 補助対象経費(1,000円未満切捨て)の50%の額とし最大40万円。世帯の構成員… | city.tokai.aichi.jp |
| 1/15(金) | 東海市非木造住宅耐震改修工事費補助金 | 東海市 都市建設部 建築住宅課 住宅施策市区町村 | 戸建て住宅:耐震補強工事費に80%を乗じた額かつ103万5千円を超えない額+工事… | city.tokai.aichi.jp |
| 1/15(金) | 東海市木造住宅除却工事費補助金 | 東海市 都市建設部 建築住宅課 住宅施策市区町村 | 除却工事費に23%の割合を乗じた額(1,000円未満切捨て)。補助対象住宅が通行… | city.tokai.aichi.jp |
| 1/15(金) | 東海市木造住宅耐震改修工事費補助金 | 東海市 都市建設部 建築住宅課 開発・指導市区町村 | 耐震改修補強工事費(A):(A)×18/25かつ限度額103万5千円。改修設計費… | city.tokai.aichi.jp |
| 1/15(金) | 東海市木造住宅段階的耐震改修工事費補助金 | 東海市 都市建設部 建築住宅課 開発・指導市区町村 | 一段目:耐震改修工事費(A)×18/25かつ限度額50万円+改修設計費(B)×2… | city.tokai.aichi.jp |
| 1/20(水) | 稲沢市浄化槽設置事業補助金 | 稲沢市 経済環境部 環境保全課市区町村 | 転換(建築確認を要しないもの):5人槽36万円(高度窒素除去型47.4万円)、6… | city.inazawa.aichi.jp |
| 1/29(金) | あま市住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 | あま市 市民生活部 環境衛生課市区町村 | 家庭用燃料電池システム 一律5万円、電気自動車等充給電設備(V2H) 一律5万円… | city.ama.aichi.jp |
| 1/29(金) | 長久手市ブロック塀等撤去費補助金(ブロック塀等撤去費補助事業) | 長久手市 建設部 都市計画課市区町村 | 撤去に要した経費と、撤去したブロック塀等の面積に1平方メートル当たり15,000… | city.nagakute.lg.jp |
| 1/29(金) | 名古屋市感震ブレーカー設置助成(分電盤タイプ)(令和8年度) | 名古屋市 防災危機管理局市区町村 | 設置費の2分の1(上限40,000円)/設置費の3分の1(上限26,000円)(… | city.nagoya.jp |
| 1/29(金) | 令和8年度安城市浄化槽設置整備事業補助金 | 安城市環境部 環境都市推進課 環境衛生係市区町村 | 浄化槽本体の上限:5人槽 332,000円(油ヶ淵地域415,000円)、7人槽… | city.anjo.aichi.jp |
| 1/31(日) | 犬山市あきや活用支援事業補助金 | 犬山市 都市整備部 都市計画課 建築指導担当市区町村 | 空き家購入費用の1/2が上限。基本補助金額100万円+加算金額最大80万円(若年… | city.inuyama.aichi.jp |
| 1/31(日) | 美浜町合併処理浄化槽設置整備事業補助金 | 美浜町 環境課 環境係市区町村 | 新設:5人槽 166,000円・6~7人槽 207,000円・8~10人槽 27… | town.aichi-mihama.lg.jp |
| 1/31(日) | 武豊町民間木造住宅耐震シェルター等整備費補助金(木造住宅耐震シェルター等整備費補助事業) | 武豊町建設部 都市計画課市区町村 | 整備費用の2分の1(上限15万円)。高齢者等世帯でかつ判定値が0.4以下である世… | town.taketoyo.lg.jp |
| 1/31(日) | 名古屋市木造住宅耐震改修助成(令和8年度) | 名古屋市市区町村 | 一般世帯:一般改修 最大115万円・段階的改修1段階目 最大60万円・2段階目 … | city.nagoya.jp |
| 締切日 | 制度の名前 | 実施者 | 金額(先頭 40字) | 公式ページ |
|---|---|---|---|---|
| 2/1(月) | 南知多町住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金目安 | 南知多町 建設経済部 まちなみ環境課市区町村 | 補助対象経費の額(限度額):HEMS 10,000円/エネファーム 100,00… | town.minamichita.lg.jp |
| 2/8(月) | 令和8年度豊川市浄化槽設置整備補助金 | 豊川市産業環境部 環境課市区町村 | 設置費の2分の1以内(千円未満切捨て)。限度額:5人槽 332,000円、6~7… | city.toyokawa.lg.jp |
| 2/12(金) | 名古屋市 令和8年度 住宅等の脱炭素化促進補助 | 名古屋市市区町村 | 太陽光発電:築10年以内 1kWあたり2万円・築10年超 1kWあたり3万円(上… | city.nagoya.jp |
| 2/15(月) | 豊田市自家消費型太陽光発電設備設置費補助金 | 豊田市環境部 環境政策課市区町村 | 太陽光発電システム:太陽電池モジュールの公称最大出力値(kW)に1万円を乗じて得… | city.toyota.aichi.jp |
| 2/15(月) | 豊田市住宅省エネ改修補助金 | 豊田市環境部 環境政策課市区町村 | 補助対象経費の5分の4又はモデル工事費の5分の4のいずれか少ない方で、最大70万… | city.toyota.aichi.jp |
| 2/18(木) | 令和8年度安城市スマートハウス普及促進補助金 | 安城市環境部 環境都市推進課 環境政策係市区町村 | 一体的導入(太陽光+蓄電池+HEMS)210,000円/一体的導入(太陽光+V2… | city.anjo.aichi.jp |
| 2/26(金) | 2026年度一宮市住宅省エネ促進補助金(断熱窓) | 一宮市環境部 環境政策課市区町村 | 環境省「先進的窓リノベ2026事業」の交付確定額の1/2(上限10万円)※1,0… | city.ichinomiya.aichi.jp |
| 2/26(金) | 阿久比町住宅用地球温暖化対策設備導入費補助金(令和8年度) | 阿久比町建設経済部環境課環境保全係市区町村 | 一体的導入:太陽光発電施設+HEMS+定置用リチウムイオン蓄電システム 上限20… | town.agui.lg.jp |
| 2/26(金) | 犬山市居住誘導区域定住促進奨励金 | 犬山市 都市整備部 都市計画課 計画調整担当市区町村 | 基本額5万円。申請日において多子世帯の場合と浸水対策工事(かさ上げ・盛土)を実施… | city.inuyama.aichi.jp |
| 2/26(金) | 春日井市住宅用地球温暖化対策機器設置費補助金(2026年度) | 春日井市まちづくり推進部 住宅政策課市区町村 | エネファーム(家庭用燃料電池システム) 5万円/台/蓄電池(定置用リチウムイオン… | city.kasugai.lg.jp |
| 2/26(金) | 常滑市住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金 | 常滑市 市民生活部 生活環境課市区町村 | 単独:家庭用エネルギー管理システム(HEMS)1万円、家庭用燃料電池システム 8… | city.tokoname.aichi.jp |
| 2/26(金) | 西尾市住宅用地球温暖化対策設備導入費補助金 | 西尾市環境部 環境保全課市区町村 | 太陽光+HEMS+定置用リチウムイオン蓄電システムの同時設置 12万円/太陽光+… | city.nishio.aichi.jp |
