千葉県の大工・とび工・電工など 22職種について、国が公共工事の見積もりに使う1日(8時間)あたりの単価を、令和7年と並べました。見積もりの人件費を確かめるときや、値上げを説明するときの目安にお使いください。
| 職種 | 令和8年 | 令和7年 | 上がり幅 | 千葉県の会社を探す |
|---|---|---|---|---|
| 大工大工工事業の会社を探す | 30,500円 | 30,100円 | +400円 | 千葉県の大工工事業 |
| とび工とび・土工工事業の会社を探す | 33,500円 | 33,000円 | +500円 | 千葉県のとび・土工工事業 |
| 左官左官工事業の会社を探す | 33,400円 | 32,300円 | +1,100円 | 千葉県の左官工事業 |
| 電工電気工事業の会社を探す | 31,400円 | 29,700円 | +1,700円 | 千葉県の電気工事業 |
| 鉄筋工鉄筋工事業の会社を探す | 34,400円 | 32,900円 | +1,500円 | 千葉県の鉄筋工事業 |
| 型わく工大工工事業の会社を探す | 31,800円 | 30,300円 | +1,500円 | 千葉県の大工工事業 |
| 内装工内装仕上工事業の会社を探す | 34,100円 | 32,500円 | +1,600円 | 千葉県の内装仕上工事業 |
| 塗装工塗装工事業の会社を探す | 34,700円 | 32,600円 | +2,100円 | 千葉県の塗装工事業 |
| 防水工防水工事業の会社を探す | 36,900円 | 34,700円 | +2,200円 | 千葉県の防水工事業 |
| 配管工管工事業の会社を探す | 29,400円 | 27,700円 | +1,700円 | 千葉県の管工事業 |
| 屋根ふき工屋根工事業の会社を探す | 空欄 | 33,500円 | — | 千葉県の屋根工事業 |
| 板金工板金工事業の会社を探す | 35,800円 | 33,900円 | +1,900円 | 千葉県の板金工事業 |
| タイル工タイル・れんが・ブロック工事業の会社を探す | 27,700円 | 26,800円 | +900円 | 千葉県のタイル・れんが・ブロック工事業 |
| サッシ工建具工事業の会社を探す | 33,200円 | 31,700円 | +1,500円 | 千葉県の建具工事業 |
| ガラス工ガラス工事業の会社を探す | 33,400円 | 31,300円 | +2,100円 | 千葉県のガラス工事業 |
| ダクト工管工事業の会社を探す | 29,700円 | 28,900円 | +800円 | 千葉県の管工事業 |
| 保温工熱絶縁工事業の会社を探す | 28,600円 | 27,500円 | +1,100円 | 千葉県の熱絶縁工事業 |
| 溶接工鋼構造物工事業の会社を探す | 35,800円 | 34,500円 | +1,300円 | 千葉県の鋼構造物工事業 |
| 鉄骨工鋼構造物工事業の会社を探す | 28,900円 | 28,500円 | +400円 | 千葉県の鋼構造物工事業 |
| はつり工とび・土工工事業の会社を探す | 31,200円 | 29,900円 | +1,300円 | 千葉県のとび・土工工事業 |
| 造園工造園工事業の会社を探す | 27,600円 | 26,800円 | +800円 | 千葉県の造園工事業 |
| 普通作業員 | 25,500円 | 25,100円 | +400円 | — |
この数は、国の公共工事の単価です。実際の日当そのものではありません。国土交通省が公共工事の予定価格を計算するために決めている「公共工事設計労務単価」で、民間の工事の日当や、職人の手取りとは違います。
出典:国土交通省「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」を加工して作成。正式な数は元の資料でご確認ください。 確認日 2026年10月2日
千葉県と、東京都・神奈川県・埼玉県・茨城県の同じ職種の単価です。
単位:円
| 職種 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 埼玉県 | 茨城県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大工 | 30,500円 | 30,600円 | 30,400円 | 30,600円 | 30,900円 |
| とび工 | 33,500円 | 33,100円 | 33,100円 | 32,400円 | 30,900円 |
| 左官 | 33,400円 | 33,800円 | 32,800円 | 32,800円 | 32,600円 |
| 電工 | 31,400円 | 34,300円 | 31,500円 | 31,200円 | 29,200円 |
| 鉄筋工 | 34,400円 | 33,800円 | 31,600円 | 33,200円 | 30,800円 |
| 型わく工 | 31,800円 | 33,000円 | 32,700円 | 32,900円 | 31,500円 |
| 内装工 | 34,100円 | 34,400円 | 34,800円 | 34,800円 | 34,400円 |
| 塗装工 | 34,700円 | 36,500円 | 36,300円 | 34,500円 | 32,100円 |
| 防水工 | 36,900円 | 38,200円 | 34,800円 | 36,900円 | 34,200円 |
| 配管工 | 29,400円 | 30,100円 | 28,400円 | 28,900円 | 28,900円 |
| 屋根ふき工 | 空欄 | 空欄 | 空欄 | 空欄 | 空欄 |
| 板金工 | 35,800円 | 35,800円 | 34,900円 | 35,700円 | 34,500円 |
| タイル工 | 27,700円 | 27,800円 | 27,600円 | 27,700円 | 26,200円 |
| サッシ工 | 33,200円 | 33,300円 | 32,700円 | 33,100円 | 33,400円 |
| ガラス工 | 33,400円 | 33,400円 | 33,300円 | 33,400円 | 33,200円 |
| ダクト工 | 29,700円 | 30,100円 | 29,000円 | 30,200円 | 29,600円 |
| 保温工 | 28,600円 | 28,600円 | 28,500円 | 28,600円 | 28,500円 |
| 溶接工 | 35,800円 | 38,100円 | 38,900円 | 35,800円 | 35,700円 |
| 鉄骨工 | 28,900円 | 29,800円 | 29,700円 | 29,100円 | 27,500円 |
| はつり工 | 31,200円 | 31,200円 | 31,100円 | 31,200円 | 31,000円 |
| 造園工 | 27,600円 | 27,700円 | 26,900円 | 26,500円 | 26,800円 |
| 普通作業員 | 25,500円 | 27,000円 | 26,800円 | 25,900円 | 25,400円 |
出典は上の表と同じです(国土交通省「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」を加工して作成)。
表の「千葉県の会社を探す」から、その職種に近い業種の許可を持つ千葉県の会社の一覧へ進めます。会社ごとの日当や見積もりは、各社へ直接ご確認ください。